스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
6월 06 17:30 | 2.88Sydney FC (Youth) | 3.36무승부 | 2.09St George City FA | 14 |
6월 06 18:00 | 3.17Chungbuk Cheongju FC | 3.09무승부 | 2.16Chungnam Asan FC | 14 | |
6월 06 18:00 | 4.10Seongnam FC | 3.36무승부 | 1.79수원 삼성 블루윙즈 | 14 |
6월 06 18:00 | 2.78Adelaide City | 3.31무승부 | 2.17North Eastern Metro Stars | 12 |
6월 06 17:30 | 1.45Newcastle Olympic FC | 4.33무승부 | 4.95Belmont Swansea United | 12 |
6월 06 17:00 | 2.48Garuda FC | 3.62무승부 | 2.26Port Darwin FC | 12 | |
6월 06 19:00 | 1.46Darwin Hearts FC | 4.33무승부 | 4.88Casuarina FC | 12 |
6월 07 02:45 | 2.60노르웨이 | 3.18무승부 | 2.61이탈리아 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.36체코 | 4.37무승부 | 8.20Montenegro | 22 | |
6월 07 02:45 | 6.40에스토니아 | 4.00무승부 | 1.48이스라엘 | 22 | |
6월 07 02:45 | 8.00FYR 마케도니아 | 4.40무승부 | 1.37벨기에 | 22 |
6월 06 23:59 | 1.60불가리아 | 3.37무승부 | 5.00키프러스 | 18 | |
6월 07 01:00 | 4.22룩셈부르크 | 3.34무승부 | 1.71슬로베니아 | 18 | |
6월 07 01:30 | 2.04헝가리 | 3.10무승부 | 3.24스웨덴 | 18 | |
6월 07 02:45 | 1.68스코틀랜드 | 3.33무승부 | 4.43아이슬란드 | 18 | |
6월 07 02:45 | 1.24폴란드 | 5.00무승부 | 8.60몰도바 | 18 | |
6월 07 02:45 | 2.88아일랜드 | 2.92무승부 | 2.31세네갈 | 18 |
6월 06 23:30 | 2.63PK-35 헬싱키 | 3.21무승부 | 2.44TPS 투르 쿠 | 14 | |
6월 06 23:30 | 1.67야PS | 4.21무승부 | 3.75KaPa Helsinki | 14 | |
6월 06 23:30 | 2.60에케나스 IF | 3.12무승부 | 2.53라티 | 14 | |
6월 06 23:30 | 3.07세이나조엔 JK 아카데미 | 3.25무승부 | 2.13JIPPO 조엔스 | 14 |
6월 06 22:00 | 1.77Norway U21 (n) | 3.30무승부 | 3.95Wales U21 | 14 | |
6월 07 02:30 | 1.43Spain U21 | 4.17무승부 | 5.50Ukraine U21 | 14 |
6월 06 23:00 | 3.06Korea Republic U20 | 3.21무승부 | 2.06Colombia U20 | 12 |
6월 07 03:00 | 7.10Antigua and Barbuda | 4.37무승부 | 1.33쿠바 | 12 | |
6월 07 06:00 | 1.26Suriname | 4.90무승부 | 7.90Puerto Rico | 12 | |
6월 07 07:30 | 1.26트리니다드 토바고 | 5.20무승부 | 7.10세인트 키츠 네비스 | 12 | |
6월 07 10:00 | 2.08과테말라 | 3.11무승부 | 3.13도미니카 공화국 | 12 | |
6월 07 10:00 | 1.51Nicaragua | 3.66무승부 | 5.30Guyana | 12 |
6월 06 23:59 | 2.16PK Keski Uusimaa | 3.59무승부 | 2.63JJK 위바스퀼라 | 14 | |
6월 06 23:59 | 4.24아틀란티스 | 4.44무승부 | 1.51Inter Turku 2 | 14 |
6월 06 22:00 | 2.09Qizilqum Zarafshon | 2.84무승부 | 3.41Xorazm Urganch | 14 |
6월 06 19:00 | 1.66룬즈 BK | 3.32무승부 | 4.05BK Olympic | 14 | |
6월 06 19:00 | 1.74토슬란다 IK | 3.24무승부 | 3.74후스크바나 FF | 14 | |
6월 06 22:00 | 2.15Eskilsminne IF | 3.08무승부 | 2.76엔젤홈스 FF | 14 |
6월 06 23:59 | 7.20Bodo Glimt (w) | 4.47무승부 | 1.31Rosenborg (w) | 12 |
6월 07 04:30 | 1.30콜럼비아 | 4.20무승부 | 8.60페루 | 18 | |
6월 07 06:00 | 1.33베네수엘라 | 4.09무승부 | 8.00볼리빋아 | 18 |
6월 07 06:00 | 1.61노보리존틴 길드 | 3.29무승부 | 5.60샤페코엔시 | 12 | |
6월 07 08:35 | 1.69쿠이아바 EC | 3.34무승부 | 4.74파이산두 SC | 12 |
6월 07 07:00 | 2.56San Luis Quillota | 2.94무승부 | 2.56데포르테스 라 세레나 | 12 |
6월 07 02:15 | 1.80Defensores de Belgrano | 2.85무승부 | 4.67Almirante Brown | 12 | |
6월 07 06:00 | 1.90CA Los Andes | 2.85무승부 | 4.10CA Alvarado | 12 | |
6월 07 08:10 | 2.14Estudiantes de Caseros | 2.73무승부 | 3.47CA Temperley | 12 |
6월 07 06:00 | 2.49체로 몬테비데오 | 2.85무승부 | 2.70River Plate Montevideo | 12 |
6월 07 08:00 | 4.06스포츠 퀸디오 | 3.21무승부 | 1.84아틀레티코 부카라망가 | 12 |
6월 07 07:30 | 3.40하트포드 애슬레틱 | 3.07무승부 | 1.88노스캐롤라이나 FC | 12 |
6월 06 17:30 | 3.30Sydney FC (Youth) | 2.36무승부 | 2.53St George City FA | 14 |
6월 06 18:00 | 3.57Chungbuk Cheongju FC | 2.06무승부 | 2.81Chungnam Asan FC | 14 | |
6월 06 18:00 | 4.29Seongnam FC | 2.18무승부 | 2.32수원 삼성 블루윙즈 | 14 |
6월 06 18:00 | 3.27Adelaide City | 2.28무승부 | 2.65North Eastern Metro Stars | 12 |
6월 06 17:30 | 1.94Newcastle Olympic FC | 2.59무승부 | 4.56Belmont Swansea United | 12 |
6월 06 17:00 | 2.78Garuda FC | 2.52무승부 | 2.74Port Darwin FC | 12 | |
6월 06 19:00 | 1.99Darwin Hearts FC | 2.59무승부 | 4.31Casuarina FC | 12 |
6월 07 02:45 | 3.23노르웨이 | 2.18무승부 | 2.99이탈리아 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.96체코 | 2.25무승부 | 6.70Montenegro | 22 | |
6월 07 02:45 | 6.00에스토니아 | 2.24무승부 | 2.04이스라엘 | 22 | |
6월 07 02:45 | 6.40FYR 마케도니아 | 2.27무승부 | 1.98벨기에 | 22 |
6월 06 23:59 | 2.28불가리아 | 2.04무승부 | 5.20키프러스 | 18 | |
6월 07 01:00 | 4.47룩셈부르크 | 2.09무승부 | 2.38슬로베니아 | 18 | |
6월 07 01:30 | 2.58헝가리 | 2.12무승부 | 3.81스웨덴 | 18 | |
6월 07 02:45 | 2.35스코틀랜드 | 2.09무승부 | 4.61아이슬란드 | 18 | |
6월 07 02:45 | 1.66폴란드 | 2.51무승부 | 8.40몰도바 | 18 | |
6월 07 02:45 | 3.69아일랜드 | 1.99무승부 | 2.87세네갈 | 18 |
6월 06 23:30 | 3.07PK-35 헬싱키 | 2.18무승부 | 2.96TPS 투르 쿠 | 14 | |
6월 06 23:30 | 2.07야PS | 2.72무승부 | 3.69KaPa Helsinki | 14 | |
6월 06 23:30 | 3.16에케나스 IF | 2.09무승부 | 3.05라티 | 14 | |
6월 06 23:30 | 3.45세이나조엔 JK 아카데미 | 2.20무승부 | 2.64JIPPO 조엔스 | 14 |
6월 06 22:00 | 2.25Norway U21 (n) | 2.21무승부 | 4.43Wales U21 | 14 | |
6월 07 02:30 | 1.99Spain U21 | 2.46무승부 | 4.73Ukraine U21 | 14 |
6월 06 23:00 | 3.57Korea Republic U20 | 2.17무승부 | 2.62Colombia U20 | 12 |
6월 07 03:00 | 6.10Antigua and Barbuda | 2.40무승부 | 1.85쿠바 | 12 | |
6월 07 06:00 | 1.67Suriname | 2.56무승부 | 7.50Puerto Rico | 12 | |
6월 07 07:30 | 1.64트리니다드 토바고 | 2.79무승부 | 6.40세인트 키츠 네비스 | 12 | |
6월 07 10:00 | 2.82과테말라 | 2.07무승부 | 3.51도미니카 공화국 | 12 | |
6월 07 10:00 | 2.06Nicaragua | 2.23무승부 | 5.30Guyana | 12 |
6월 06 23:59 | 2.50PK Keski Uusimaa | 2.65무승부 | 2.90JJK 위바스퀼라 | 14 | |
6월 06 23:59 | 3.77아틀란티스 | 2.73무승부 | 2.04Inter Turku 2 | 14 |
6월 06 22:00 | 2.70Qizilqum Zarafshon | 1.91무승부 | 4.39Xorazm Urganch | 14 |
6월 06 19:00 | 2.24룬즈 BK | 2.14무승부 | 4.19BK Olympic | 14 | |
6월 06 19:00 | 2.27토슬란다 IK | 2.21무승부 | 3.86후스크바나 FF | 14 | |
6월 06 22:00 | 2.72Eskilsminne IF | 2.10무승부 | 3.23엔젤홈스 FF | 14 |
6월 06 23:59 | 6.40Bodo Glimt (w) | 2.43무승부 | 1.80Rosenborg (w) | 12 |
6월 07 04:30 | 1.81콜럼비아 | 2.24무승부 | 8.20페루 | 18 | |
6월 07 06:00 | 1.95베네수엘라 | 2.16무승부 | 6.80볼리빋아 | 18 |
6월 07 06:00 | 2.25노보리존틴 길드 | 1.94무승부 | 6.10샤페코엔시 | 12 | |
6월 07 08:35 | 2.32쿠이아바 EC | 2.01무승부 | 5.10파이산두 SC | 12 |
6월 07 07:00 | 3.24San Luis Quillota | 1.98무승부 | 3.24데포르테스 라 세레나 | 12 |
6월 07 02:15 | 2.46Defensores de Belgrano | 1.79무승부 | 6.30Almirante Brown | 12 | |
6월 07 06:00 | 2.50CA Los Andes | 1.87무승부 | 5.30CA Alvarado | 12 | |
6월 07 08:10 | 2.81Estudiantes de Caseros | 1.79무승부 | 4.83CA Temperley | 12 |
6월 07 06:00 | 3.27체로 몬테비데오 | 1.92무승부 | 3.39River Plate Montevideo | 12 |
6월 07 08:00 | 4.54스포츠 퀸디오 | 2.03무승부 | 2.45아틀레티코 부카라망가 | 12 |
6월 07 07:30 | 3.94하트포드 애슬레틱 | 2.08무승부 | 2.39노스캐롤라이나 FC | 12 |
6월 06 17:30 | 1.99+0.25Sydney FC (Youth) | 1.83-0.25St George City FA | 14 | |
6월 06 17:30 | 1.74+0.50Sydney FC (Youth) | 2.08-0.50St George City FA | 14 |
6월 06 18:00 | 1.85+0.25Adelaide City | 1.97-0.25North Eastern Metro Stars | 12 |
6월 06 17:30 | 1.77-1.00Newcastle Olympic FC | 2.05+1.00Belmont Swansea United | 12 |
6월 06 17:00 | 2.000.00Garuda FC | 1.820.00Port Darwin FC | 12 | |
6월 06 19:00 | 1.78-1.00Darwin Hearts FC | 2.04+1.00Casuarina FC | 12 |
6월 06 16:30 | 1.79+2.00Southside Eagles FC | 2.03-2.00Brisbane Strikers | 10 |
6월 07 02:45 | 2.030.00노르웨이 | 1.870.00이탈리아 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.72+0.25노르웨이 | 2.21-0.25이탈리아 | 22 | |
6월 07 02:45 | 2.44-0.25노르웨이 | 1.59+0.25이탈리아 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.53+0.50노르웨이 | 2.58-0.50이탈리아 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.94-1.25체코 | 1.96+1.25Montenegro | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.64-1.00체코 | 2.35+1.00Montenegro | 22 | |
6월 07 02:45 | 2.25-1.50체코 | 1.70+1.50Montenegro | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.51-0.75체코 | 2.63+0.75Montenegro | 22 | |
6월 07 02:45 | 2.08+1.00에스토니아 | 1.82-1.00이스라엘 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.74+1.25에스토니아 | 2.19-1.25이스라엘 | 22 | |
6월 07 02:45 | 2.29+0.75에스토니아 | 1.67-0.75이스라엘 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.55+1.50에스토니아 | 2.53-1.50이스라엘 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.94+1.25FYR 마케도니아 | 1.96-1.25벨기에 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.72+1.50FYR 마케도니아 | 2.21-1.50벨기에 | 22 | |
6월 07 02:45 | 2.40+1.00FYR 마케도니아 | 1.61-1.00벨기에 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.54+1.75FYR 마케도니아 | 2.56-1.75벨기에 | 22 |
6월 06 23:59 | 1.79-0.75불가리아 | 2.03+0.75키프러스 | 18 | |
6월 06 23:59 | 2.08-1.00불가리아 | 1.74+1.00키프러스 | 18 | |
6월 06 23:59 | 1.59-0.50불가리아 | 2.29+0.50키프러스 | 18 | |
6월 07 01:00 | 1.78+0.75룩셈부르크 | 2.04-0.75슬로베니아 | 18 | |
6월 07 01:00 | 2.13+0.50룩셈부르크 | 1.70-0.50슬로베니아 | 18 | |
6월 07 01:00 | 2.35+0.25룩셈부르크 | 1.56-0.25슬로베니아 | 18 | |
6월 07 01:30 | 2.03-0.50헝가리 | 1.83+0.50스웨덴 | 18 | |
6월 07 01:30 | 1.78-0.25헝가리 | 2.08+0.25스웨덴 | 18 | |
6월 07 01:30 | 2.33-0.75헝가리 | 1.61+0.75스웨덴 | 18 | |
6월 07 02:45 | 1.86-0.75스코틀랜드 | 2.00+0.75아이슬란드 | 18 | |
6월 07 02:45 | 2.25-1.00스코틀랜드 | 1.66+1.00아이슬란드 | 18 | |
6월 07 02:45 | 1.67-0.50스코틀랜드 | 2.23+0.50아이슬란드 | 18 | |
6월 07 02:45 | 2.02-1.75폴란드 | 1.80+1.75몰도바 | 18 | |
6월 07 02:45 | 1.81-1.50폴란드 | 2.01+1.50몰도바 | 18 | |
6월 07 02:45 | 2.40-2.00폴란드 | 1.53+2.00몰도바 | 18 | |
6월 07 02:45 | 1.83+0.25아일랜드 | 1.99-0.25세네갈 | 18 | |
6월 07 02:45 | 2.200.00아일랜드 | 1.650.00세네갈 | 18 | |
6월 07 02:45 | 1.59+0.50아일랜드 | 2.29-0.50세네갈 | 18 |
6월 06 23:30 | 2.010.00PK-35 헬싱키 | 1.870.00TPS 투르 쿠 | 14 | |
6월 06 23:30 | 1.76+0.25PK-35 헬싱키 | 2.13-0.25TPS 투르 쿠 | 14 | |
6월 06 23:30 | 1.92-0.75야PS | 1.96+0.75KaPa Helsinki | 14 | |
6월 06 23:30 | 2.16-1.00야PS | 1.74+1.00KaPa Helsinki | 14 | |
6월 06 23:30 | 2.000.00에케나스 IF | 1.880.00라티 | 14 | |
6월 06 23:30 | 1.66+0.25에케나스 IF | 2.28-0.25라티 | 14 | |
6월 06 23:30 | 2.01+0.25세이나조엔 JK 아카데미 | 1.87-0.25JIPPO 조엔스 | 14 | |
6월 06 23:30 | 1.77+0.50세이나조엔 JK 아카데미 | 2.12-0.50JIPPO 조엔스 | 14 |
6월 06 23:00 | 1.96+0.25Korea Republic U20 | 1.86-0.25Colombia U20 | 12 |
6월 07 03:00 | 1.99+1.25Antigua and Barbuda | 1.83-1.25쿠바 | 12 | |
6월 07 06:00 | 2.08-1.75Suriname | 1.74+1.75Puerto Rico | 12 | |
6월 07 07:30 | 1.97-2.00Curacao | 1.85+2.00St. Lucia | 10 | |
6월 07 07:30 | 1.76-1.50트리니다드 토바고 | 2.06+1.50세인트 키츠 네비스 | 12 | |
6월 07 10:00 | 1.86-0.25과테말라 | 1.96+0.25도미니카 공화국 | 12 | |
6월 07 10:00 | 1.98-1.00Nicaragua | 1.84+1.00Guyana | 12 |
6월 06 22:00 | 1.78-0.25Qizilqum Zarafshon | 2.04+0.25Xorazm Urganch | 14 | |
6월 06 22:00 | 2.08-0.50Qizilqum Zarafshon | 1.74+0.50Xorazm Urganch | 14 |
6월 06 19:00 | 1.89-0.75룬즈 BK | 1.89+0.75BK Olympic | 14 | |
6월 06 19:00 | 1.65-0.50룬즈 BK | 2.14+0.50BK Olympic | 14 | |
6월 06 19:00 | 1.95-0.75토슬란다 IK | 1.83+0.75후스크바나 FF | 14 | |
6월 06 19:00 | 1.73-0.50토슬란다 IK | 2.05+0.50후스크바나 FF | 14 | |
6월 06 22:00 | 1.97-0.25Eskilsminne IF | 1.81+0.25엔젤홈스 FF | 14 | |
6월 06 22:00 | 1.650.00Eskilsminne IF | 2.140.00엔젤홈스 FF | 14 |
6월 06 23:59 | 2.03+1.25Bodo Glimt (w) | 1.79-1.25Rosenborg (w) | 12 |
6월 07 04:30 | 1.79-1.25콜럼비아 | 2.03+1.25페루 | 18 | |
6월 07 04:30 | 2.08-1.50콜럼비아 | 1.74+1.50페루 | 18 | |
6월 07 04:30 | 1.54-1.00콜럼비아 | 2.38+1.00페루 | 18 | |
6월 07 06:00 | 1.88-1.25베네수엘라 | 1.94+1.25볼리빋아 | 18 | |
6월 07 06:00 | 2.14-1.50베네수엘라 | 1.69+1.50볼리빋아 | 18 | |
6월 07 06:00 | 1.61-1.00베네수엘라 | 2.26+1.00볼리빋아 | 18 |
6월 07 06:00 | 1.88-0.75노보리존틴 길드 | 2.00+0.75샤페코엔시 | 12 | |
6월 07 08:35 | 1.99-0.75쿠이아바 EC | 1.89+0.75파이산두 SC | 12 |
6월 07 07:00 | 1.910.00San Luis Quillota | 1.910.00데포르테스 라 세레나 | 12 |
6월 07 02:15 | 1.79-0.50Defensores de Belgrano | 2.03+0.50Almirante Brown | 12 | |
6월 07 06:00 | 1.89-0.50CA Los Andes | 1.93+0.50CA Alvarado | 12 | |
6월 07 08:10 | 1.87-0.25Estudiantes de Caseros | 1.95+0.25CA Temperley | 12 |
6월 07 06:00 | 1.830.00체로 몬테비데오 | 1.990.00River Plate Montevideo | 12 |
6월 07 08:00 | 1.99+0.50스포츠 퀸디오 | 1.83-0.50아틀레티코 부카라망가 | 12 |
6월 07 07:30 | 1.91+0.50하트포드 애슬레틱 | 1.87-0.50노스캐롤라이나 FC | 12 |
6월 06 17:30 | 1.69+0.25Sydney FC (Youth) | 2.14-0.25St George City FA | 14 |
6월 06 18:00 | 1.61+0.25Chungbuk Cheongju FC | 2.33-0.25Chungnam Asan FC | 14 | |
6월 06 18:00 | 1.90+0.25Seongnam FC | 1.96-0.25수원 삼성 블루윙즈 | 14 |
6월 06 18:00 | 2.130.00Adelaide City | 1.700.00North Eastern Metro Stars | 12 |
6월 06 17:30 | 1.93-0.50Newcastle Olympic FC | 1.89+0.50Belmont Swansea United | 12 |
6월 06 17:00 | 1.920.00Garuda FC | 1.900.00Port Darwin FC | 12 | |
6월 06 19:00 | 1.98-0.50Darwin Hearts FC | 1.84+0.50Casuarina FC | 12 |
6월 06 16:30 | 1.99+0.75Southside Eagles FC | 1.83-0.75Brisbane Strikers | 10 |
6월 07 02:45 | 2.010.00노르웨이 | 1.850.00이탈리아 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.49+0.25노르웨이 | 2.58-0.25이탈리아 | 22 | |
6월 07 02:45 | 2.81-0.25노르웨이 | 1.41+0.25이탈리아 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.95-0.50체코 | 1.91+0.50Montenegro | 22 | |
6월 07 02:45 | 2.33-0.75체코 | 1.61+0.75Montenegro | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.58-0.25체코 | 2.38+0.25Montenegro | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.83+0.50에스토니아 | 2.03-0.50이스라엘 | 22 | |
6월 07 02:45 | 2.16+0.25에스토니아 | 1.72-0.25이스라엘 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.51+0.75에스토니아 | 2.53-0.75이스라엘 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.89+0.50FYR 마케도니아 | 1.97-0.50벨기에 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.59+0.75FYR 마케도니아 | 2.36-0.75벨기에 | 22 | |
6월 07 02:45 | 2.36+0.25FYR 마케도니아 | 1.59-0.25벨기에 | 22 |
6월 06 23:59 | 1.75-0.25불가리아 | 2.07+0.25키프러스 | 18 | |
6월 06 23:59 | 2.26-0.50불가리아 | 1.61+0.50키프러스 | 18 | |
6월 07 01:00 | 1.89+0.25룩셈부르크 | 1.93-0.25슬로베니아 | 18 | |
6월 07 01:00 | 1.55+0.50룩셈부르크 | 2.36-0.50슬로베니아 | 18 | |
6월 07 01:30 | 2.14-0.25헝가리 | 1.73+0.25스웨덴 | 18 | |
6월 07 01:30 | 1.570.00헝가리 | 2.400.00스웨덴 | 18 | |
6월 07 02:45 | 1.79-0.25스코틀랜드 | 2.07+0.25아이슬란드 | 18 | |
6월 07 02:45 | 2.33-0.50스코틀랜드 | 1.61+0.50아이슬란드 | 18 | |
6월 07 02:45 | 1.94-0.75폴란드 | 1.88+0.75몰도바 | 18 | |
6월 07 02:45 | 1.65-0.50폴란드 | 2.20+0.50몰도바 | 18 | |
6월 07 02:45 | 2.190.00아일랜드 | 1.660.00세네갈 | 18 | |
6월 07 02:45 | 1.57+0.25아일랜드 | 2.33-0.25세네갈 | 18 |
6월 06 23:30 | 1.970.00PK-35 헬싱키 | 1.890.00TPS 투르 쿠 | 14 | |
6월 06 23:30 | 1.82-0.25야PS | 2.04+0.25KaPa Helsinki | 14 | |
6월 06 23:30 | 1.970.00에케나스 IF | 1.890.00라티 | 14 | |
6월 06 23:30 | 1.67+0.25세이나조엔 JK 아카데미 | 2.23-0.25JIPPO 조엔스 | 14 |
6월 06 22:00 | 1.88-0.25Norway U21 (n) | 1.94+0.25Wales U21 | 14 | |
6월 06 23:59 | 1.83-0.75Austria U21 | 1.99+0.75Latvia U21 | 12 | |
6월 07 02:30 | 1.98-0.50Spain U21 | 1.84+0.50Ukraine U21 | 14 |
6월 06 23:00 | 1.67+0.25Korea Republic U20 | 2.17-0.25Colombia U20 | 12 |
6월 07 03:00 | 1.98+0.50Antigua and Barbuda | 1.84-0.50쿠바 | 12 | |
6월 07 06:00 | 2.01-0.75Suriname | 1.81+0.75Puerto Rico | 12 | |
6월 07 07:30 | 1.78-0.75Curacao | 2.04+0.75St. Lucia | 10 | |
6월 07 07:30 | 1.96-0.75트리니다드 토바고 | 1.86+0.75세인트 키츠 네비스 | 12 | |
6월 07 10:00 | 1.690.00과테말라 | 2.140.00도미니카 공화국 | 12 | |
6월 07 10:00 | 1.70-0.25Nicaragua | 2.13+0.25Guyana | 12 |
6월 06 23:59 | 2.17-0.25PK Keski Uusimaa | 1.67+0.25JJK 위바스퀼라 | 14 | |
6월 06 23:59 | 1.78+0.50아틀란티스 | 2.04-0.50Inter Turku 2 | 14 |
6월 06 22:00 | 2.16-0.25Qizilqum Zarafshon | 1.68+0.25Xorazm Urganch | 14 |
6월 06 19:00 | 1.89-0.25룬즈 BK | 1.89+0.25BK Olympic | 14 | |
6월 06 19:00 | 1.94-0.25토슬란다 IK | 1.84+0.25후스크바나 FF | 14 | |
6월 06 22:00 | 1.710.00Eskilsminne IF | 2.070.00엔젤홈스 FF | 14 |
6월 06 23:59 | 2.03+0.50Bodo Glimt (w) | 1.79-0.50Rosenborg (w) | 12 |
6월 07 04:30 | 1.80-0.50콜럼비아 | 2.02+0.50페루 | 18 | |
6월 07 04:30 | 2.26-0.75콜럼비아 | 1.61+0.75페루 | 18 | |
6월 07 06:00 | 1.94-0.50베네수엘라 | 1.88+0.50볼리빋아 | 18 | |
6월 07 06:00 | 1.57-0.25베네수엘라 | 2.33+0.25볼리빋아 | 18 |
6월 07 06:00 | 1.82-0.25노보리존틴 길드 | 2.04+0.25샤페코엔시 | 12 | |
6월 07 08:35 | 1.91-0.25쿠이아바 EC | 1.95+0.25파이산두 SC | 12 |
6월 07 07:00 | 1.910.00San Luis Quillota | 1.910.00데포르테스 라 세레나 | 12 |
6월 07 02:15 | 1.94-0.25Defensores de Belgrano | 1.88+0.25Almirante Brown | 12 | |
6월 07 06:00 | 2.00-0.25CA Los Andes | 1.82+0.25CA Alvarado | 12 | |
6월 07 08:10 | 2.20-0.25Estudiantes de Caseros | 1.65+0.25CA Temperley | 12 |
6월 07 06:00 | 1.870.00체로 몬테비데오 | 1.950.00River Plate Montevideo | 12 |
6월 07 08:00 | 1.83+0.25스포츠 퀸디오 | 1.99-0.25아틀레티코 부카라망가 | 12 |
6월 07 07:30 | 1.77+0.25하트포드 애슬레틱 | 2.01-0.25노스캐롤라이나 FC | 12 |
6월 06 17:30 Green Gully SC -vs- Port Melbourne Sharks | ||
---|---|---|
1.933.00오버 | 1.933.00언더 | 14 |
6월 06 17:30 Green Gully SC -vs- Port Melbourne Sharks | ||
2.173.25오버 | 1.713.25언더 | 14 |
6월 06 18:30 Hume City -vs- Dandenong City | ||
1.993.25오버 | 1.873.25언더 | 14 |
6월 06 18:30 Hume City -vs- Dandenong City | ||
1.753.00오버 | 2.123.00언더 | 14 |
6월 06 18:30 Preston Lions -vs- Heidelberg United | ||
1.893.00오버 | 1.973.00언더 | 14 |
6월 06 18:30 Preston Lions -vs- Heidelberg United | ||
2.173.25오버 | 1.713.25언더 | 14 |
6월 06 18:30 St Albans Saints -vs- South Melbourne | ||
1.942.75오버 | 1.922.75언더 | 14 |
6월 06 18:30 St Albans Saints -vs- South Melbourne | ||
2.193.00오버 | 1.703.00언더 | 14 |
6월 06 17:30 Sydney FC (Youth) -vs- St George City FA | ||
---|---|---|
1.873.00오버 | 1.933.00언더 | 14 |
6월 06 17:30 Sydney FC (Youth) -vs- St George City FA | ||
1.622.75오버 | 2.212.75언더 | 14 |
6월 06 18:00 Chungbuk Cheongju FC -vs- Chungnam Asan FC | ||
---|---|---|
1.832.25오버 | 2.032.25언더 | 14 |
6월 06 18:00 Chungbuk Cheongju FC -vs- Chungnam Asan FC | ||
2.072.50오버 | 1.792.50언더 | 14 |
6월 06 18:00 Seongnam FC -vs- 수원 삼성 블루윙즈 | ||
1.922.50오버 | 1.942.50언더 | 14 |
6월 06 18:00 Seongnam FC -vs- 수원 삼성 블루윙즈 | ||
2.202.75오버 | 1.692.75언더 | 14 |
6월 06 18:00 Adelaide City -vs- North Eastern Metro Stars | ||
---|---|---|
1.832.75오버 | 1.972.75언더 | 12 |
6월 06 17:30 Newcastle Olympic FC -vs- Belmont Swansea United | ||
---|---|---|
1.993.50오버 | 1.813.50언더 | 12 |
6월 06 17:00 Garuda FC -vs- Port Darwin FC | ||
---|---|---|
1.953.50오버 | 1.853.50언더 | 12 |
6월 06 19:00 Darwin Hearts FC -vs- Casuarina FC | ||
1.963.50오버 | 1.843.50언더 | 12 |
6월 06 16:30 Southside Eagles FC -vs- Brisbane Strikers | ||
---|---|---|
1.863.50오버 | 1.943.50언더 | 10 |
6월 07 02:45 노르웨이 -vs- 이탈리아 | ||
---|---|---|
1.932.50오버 | 1.952.50언더 | 22 |
6월 07 02:45 노르웨이 -vs- 이탈리아 | ||
2.112.75오버 | 1.782.75언더 | 22 |
6월 07 02:45 노르웨이 -vs- 이탈리아 | ||
1.642.25오버 | 2.312.25언더 | 22 |
6월 07 02:45 노르웨이 -vs- 이탈리아 | ||
2.473.00오버 | 1.563.00언더 | 22 |
6월 07 02:45 체코 -vs- Montenegro | ||
2.022.50오버 | 1.862.50언더 | 22 |
6월 07 02:45 체코 -vs- Montenegro | ||
1.742.25오버 | 2.162.25언더 | 22 |
6월 07 02:45 체코 -vs- Montenegro | ||
2.292.75오버 | 1.652.75언더 | 22 |
6월 07 02:45 체코 -vs- Montenegro | ||
1.522.00오버 | 2.562.00언더 | 22 |
6월 07 02:45 에스토니아 -vs- 이스라엘 | ||
1.992.50오버 | 1.892.50언더 | 22 |
6월 07 02:45 에스토니아 -vs- 이스라엘 | ||
1.762.25오버 | 2.132.25언더 | 22 |
6월 07 02:45 에스토니아 -vs- 이스라엘 | ||
2.262.75오버 | 1.672.75언더 | 22 |
6월 07 02:45 에스토니아 -vs- 이스라엘 | ||
1.512.00오버 | 2.582.00언더 | 22 |
6월 07 02:45 FYR 마케도니아 -vs- 벨기에 | ||
1.912.50오버 | 1.972.50언더 | 22 |
6월 07 02:45 FYR 마케도니아 -vs- 벨기에 | ||
2.212.75오버 | 1.702.75언더 | 22 |
6월 07 02:45 FYR 마케도니아 -vs- 벨기에 | ||
