0-0 HT | 1.45အက်စတွန်ဗီလာ | 3.85သရေ | 9.60တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 25 | |
0-0 1H 5' | 1.61ချဲလ်ဆီး | 4.21သရေ | 5.10Manchester United | 35 |
1-1 2H 16' | 2.34ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.18သရေ | 5.10ဟမ်-ခမ် | 24 |
1-1 2H 15' | 2.51Famalicao | 2.08သရေ | 4.93ကာဆာ ပီယာ | 22 | |
1-1 2H 13' | 3.39ရီယို အိဗ် | 2.10သရေ | 3.20ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 23 |
1-0 HT | 1.21Levante | 5.50သရေ | 13.50Albacete Balompie | 21 |
0-1 1H 33' | 5.30Oud-Heverlee Leuven | 3.85သရေ | 1.58KVC Westerlo | 29 |
0-0 1H 34' | Bohemians | သရေ | ရှယ်ဘုန်း | 0 | |
0-0 1H 34' | 3.82Drogheda United | 2.33သရေ | 2.56ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 27 | |
0-0 1H 33' | 1.82ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | 3.00သရေ | 5.00ဆလီဂို ရိုဗာ | 27 | |
1-0 1H 35' | 1.15စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် | 6.50သရေ | 16.50ကော့ခ် စီးတီး | 23 | |
1-1 1H 35' | 4.67ဝါးတားဖော့ FC | 2.64သရေ | 2.05ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 27 |
0-0 HT | 3.95ဆလက် ရိုကလော | 2.85သရေ | 2.09Jagiellonia Bialystok | 21 |
1-0 2H 16' | Cambuur Leeuwarden | သရေ | Den Bosch | 13 |
1-0 2H 15' | 1.35ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 3.71သရေ | 11.00ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 11 |
1-0 HT | 1.92FC လိုက်ဖဲရင်း | 2.84သရေ | 4.35FC Flyeralarm Admira | 10 |
0-0 1H 20' | 2.58ဝယ်ဆယ် | 2.82သရေ | 2.63ချက်စတာဖီးဒ် | 15 |
2-0 1H 33' | 1.065ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 8.20သရေ | 17.00အက်သလုံး တောင်း | 15 | |
0-0 1H 35' | 3.40Cobh Ramblers | 2.61သရေ | 2.25Dundalk | 15 | |
1-0 1H 34' | 1.46Kerry FC | 3.42သရေ | 6.90ဝက်စ်ဖော့ FC | 17 | |
1-0 1H 34' | ထရီတီ ယူနိုက်တက် | သရေ | UC ဒဗလင် | 0 |
1-1 HT | 2.27အူဂျပတ်စ် | 2.40သရေ | 3.76Nyiregyhaza Spartacus | 9 |
1-0 2H 18' | 1.092အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 6.70သရေ | 27.00Al Taawoun Buraidah | 9 |
0-0 1H 33' | 2.11Livingston | 2.60သရေ | 3.81Partick Thistle | 15 |
1-0 HT | 2.21Fjolnir | 2.81သရေ | 3.18ဖစ်ကီယာ | 10 | |
0-0 1H 5' | 2.30Leiknir Reykjavik | 3.42သရေ | 2.54HK Kopavogur | 15 |
1-1 2H 48'+5' | 5.30US ဘူလုံး | 1.23သရေ | 8.20Chateauroux | 4 | |
1-0 2H 45'+3' | Quevilly-Rouen Metropole | သရေ | ဆိုချောက်စ် | 3 |
1-1 1H 47'+2' | 2.74Annan Athletic | 2.46သရေ | 2.62East Fife | 9 |
1-2 2H 13' | 3.47ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် | 2.32သရေ | 2.31ဝစ်စလာ ပါလာဝီ | 10 |
0-0 1H 4' | 1.83Augnablik Kopavogur | 3.68သရေ | 3.01KV Reykjavik | 15 | |
0-0 1H 5' | 1.24ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | 5.40သရေ | 6.10IH Hafnarfjordur | 15 |
0-0 1H 3' | 3.86Afturelding (w) | 3.88သရေ | 1.57Keflavik (w) | 15 |
0-0 1H 20' | 1.47Academia del Balompie Boliviano | 3.78သရေ | 5.60ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 15 |
0-1 2H 13' | 40.00ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (w) | 6.40သရေ | 1.029Newells Old Boys (w) | 9 |
1-0 2H 17' | 1.24Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 3.73သရေ | 13.00San Lorenzo de Almagro (R) | 9 |
1-1 2H 16' | 1.90-0.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.02+0.25ဟမ်-ခမ် | 24 | |
1-1 2H 16' | 2.36-0.50ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.65+0.50ဟမ်-ခမ် | 24 | |
1-1 2H 16' | 3.04-0.75ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.41+0.75ဟမ်-ခမ် | 24 | |
1-1 2H 16' | 1.380.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 3.170.00ဟမ်-ခမ် | 24 |
1-0 HT | 1.98-0.50Levante | 1.94+0.50Albacete Balompie | 21 | |
1-0 HT | 1.67-0.25Levante | 2.33+0.25Albacete Balompie | 21 | |
1-0 HT | 2.36-0.75Levante | 1.65+0.75Albacete Balompie | 21 |
0-1 1H 33' | 1.810.00Oud-Heverlee Leuven | 2.120.00KVC Westerlo | 29 | |
0-1 1H 33' | 2.16-0.25Oud-Heverlee Leuven | 1.78+0.25KVC Westerlo | 29 | |
0-1 1H 33' | 2.51-0.50Oud-Heverlee Leuven | 1.58+0.50KVC Westerlo | 29 |
0-0 HT | 1.83+0.50ဆလက် ရိုကလော | 2.09-0.50Jagiellonia Bialystok | 21 | |
0-0 HT | 2.13+0.25ဆလက် ရိုကလော | 1.80-0.25Jagiellonia Bialystok | 21 | |
0-0 HT | 1.63+0.75ဆလက် ရိုကလော | 2.40-0.75Jagiellonia Bialystok | 21 |
1-0 2H 16' | 2.13-0.50Cambuur Leeuwarden | 1.78+0.50Den Bosch | 13 | |
1-0 2H 16' | 1.74-0.25Cambuur Leeuwarden | 2.19+0.25Den Bosch | 13 | |
1-0 2H 16' | 2.63-0.75Cambuur Leeuwarden | 1.51+0.75Den Bosch | 13 |
0-0 1H 20' | 1.920.00ဝယ်ဆယ် | 1.960.00ချက်စတာဖီးဒ် | 15 | |
0-0 1H 20' | 2.31-0.25ဝယ်ဆယ် | 1.64+0.25ချက်စတာဖီးဒ် | 15 |
2-0 1H 33' | 2.16-0.25ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 1.74+0.25အက်သလုံး တောင်း | 15 | |
2-0 1H 33' | 1.700.00ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 2.210.00အက်သလုံး တောင်း | 15 | |
0-0 1H 35' | 1.95+0.25Cobh Ramblers | 1.93-0.25Dundalk | 15 | |
0-0 1H 35' | 1.68+0.50Cobh Ramblers | 2.25-0.50Dundalk | 15 | |
1-0 1H 34' | 1.930.00Kerry FC | 1.950.00ဝက်စ်ဖော့ FC | 17 | |
1-0 1H 34' | 2.31-0.25Kerry FC | 1.64+0.25ဝက်စ်ဖော့ FC | 17 | |
1-0 1H 34' | ထရီတီ ယူနိုက်တက် | UC ဒဗလင် | 0 |
2-0 HT | 1.93-1.50ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 1.97+1.50စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 8 | |
2-0 HT | 1.73-1.25ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 2.20+1.25စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 8 |
1-1 HT | 2.01-0.25အူဂျပတ်စ် | 1.83+0.25Nyiregyhaza Spartacus | 9 | |
1-1 HT | 1.490.00အူဂျပတ်စ် | 2.530.00Nyiregyhaza Spartacus | 9 |
1-0 2H 18' | 1.98-0.50အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 1.92+0.50Al Taawoun Buraidah | 9 | |
1-0 2H 18' | 1.58-0.25အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 2.47+0.25Al Taawoun Buraidah | 9 |
0-0 1H 33' | 1.78-0.25Livingston | 2.06+0.25Partick Thistle | 15 | |
0-0 1H 33' | 2.11-0.50Livingston | 1.74+0.50Partick Thistle | 15 |
2-0 2H 25' | 1.770.00FC ဂိုမယ် | 2.070.00Naftan Novopolotsk | 15 | |
2-0 2H 25' | 2.66-0.25FC ဂိုမယ် | 1.44+0.25Naftan Novopolotsk | 15 |
1-0 HT | 1.88+0.75Fjolnir | 2.00-0.75ဖစ်ကီယာ | 10 | |
1-0 HT | 2.21+0.50Fjolnir | 1.70-0.50ဖစ်ကီယာ | 10 | |
0-0 1H 5' | 1.830.00Leiknir Reykjavik | 2.050.00HK Kopavogur | 15 | |
0-0 1H 5' | 2.17-0.25Leiknir Reykjavik | 1.73+0.25HK Kopavogur | 15 |
0-3 2H 45' | 1.740.00Aubagne FC | 2.160.00ဗလန်စီယမ် | 3 | |
0-3 2H 45' | 3.94-0.25Aubagne FC | 1.22+0.25ဗလန်စီယမ် | 3 | |
1-1 2H 48'+5' | 1.490.00US ဘူလုံး | 2.630.00Chateauroux | 4 | |
1-1 2H 48'+5' | 3.56-0.25US ဘူလုံး | 1.27+0.25Chateauroux | 4 | |
1-0 2H 45'+3' | 2.040.00Quevilly-Rouen Metropole | 1.840.00ဆိုချောက်စ် | 3 | |
1-0 2H 45'+3' | 1.06+0.25Quevilly-Rouen Metropole | 6.55-0.25ဆိုချောက်စ် | 3 | |
1-1 2H 42' | 2.78-0.25Nancy | 1.44+0.25FC Rouen | 4 | |
1-1 2H 42' | 1.110.00Nancy | 5.340.00FC Rouen | 4 |
1-1 1H 47'+2' | 1.950.00Annan Athletic | 1.850.00East Fife | 9 | |
1-1 1H 47'+2' | 1.54+0.25Annan Athletic | 2.35-0.25East Fife | 9 |
1-2 2H 13' | 1.92-0.75ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် | 1.88+0.75ဝစ်စလာ ပါလာဝီ | 10 | |
1-2 2H 13' | 1.56-0.50ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် | 2.31+0.50ဝစ်စလာ ပါလာဝီ | 10 |
5-0 2H 20' | NK Karlovac 1919 | Marsonia Slavonski Brod | 0 |
3-0 2H 17' | 1.83-0.50Breidablik (w) | 1.87+0.50ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 8 | |
3-0 2H 17' | 2.06-0.75Breidablik (w) | 1.64+0.75ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 8 |
0-0 1H 20' | 1.90-1.00Academia del Balompie Boliviano | 1.94+1.00ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 15 | |
0-0 1H 20' | 2.26-1.25Academia del Balompie Boliviano | 1.63+1.25ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 15 |
0-1 2H 13' | 1.70+0.75ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (w) | 2.00-0.75Newells Old Boys (w) | 9 | |
0-1 2H 13' | 2.05+0.50ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (w) | 1.65-0.50Newells Old Boys (w) | 9 |
1-0 2H 17' | 1.890.00Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 1.910.00San Lorenzo de Almagro (R) | 9 | |
1-0 2H 17' | 2.72-0.25Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 1.38+0.25San Lorenzo de Almagro (R) | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။