| Hôm Nay (15) | Chủ Nhật 12/07 (6) | Thứ Hai 12/08 (1) | THứ Ba 12/09 (0) | Thứ Tư 12/10 (0) | Thứ Năm 12/11 (0) | Thứ Sáu 12/12 (0) | Nhiều Mục (0) |
12/07 01:30 | 2.25Science City Jena | 1.57Ratiopharm Ulm | 32 | |
12/07 03:00 | 1.80Telekom Baskets Bonn | 1.90Niners Chemnitz 99 | 33 | |
12/07 03:00 | 1.35MHP Riesen Ludwigsburg | 2.92Romerstrom Gladiators Trier | 31 |
12/07 **:** | 4.70RheinStars Koln | 1.15Giessen 46ers | 27 | |
12/07 **:** | 1.26Artland Dragons | 3.43VfL Kirchheim Knights | 9 | |
12/07 **:** | 1.42Uni Baskets Munster | 2.63Paderborn Baskets | 23 |
12/07 01:30 Science City Jena -và- Ratiopharm Ulm | ||
|---|---|---|
| 1.91168.50Tài | 1.81168.50Xỉu | 32 |
12/07 01:30 Science City Jena -và- Ratiopharm Ulm | ||
| 1.87168.00Tài | 1.85168.00Xỉu | 32 |
12/07 01:30 Science City Jena -và- Ratiopharm Ulm | ||
| 1.97169.00Tài | 1.76169.00Xỉu | 32 |
12/07 01:30 Science City Jena -và- Ratiopharm Ulm | ||
| 1.81167.50Tài | 1.91167.50Xỉu | 32 |
12/07 01:30 Science City Jena -và- Ratiopharm Ulm | ||
| 1.77167.00Tài | 1.96167.00Xỉu | 32 |
12/07 03:00 Telekom Baskets Bonn -và- Niners Chemnitz 99 | ||
| 1.91165.00Tài | 1.81165.00Xỉu | 33 |
12/07 03:00 Telekom Baskets Bonn -và- Niners Chemnitz 99 | ||
| 1.77163.50Tài | 1.96163.50Xỉu | 33 |
12/07 03:00 Telekom Baskets Bonn -và- Niners Chemnitz 99 | ||
| 1.96165.50Tài | 1.77165.50Xỉu | 33 |
12/07 03:00 Telekom Baskets Bonn -và- Niners Chemnitz 99 | ||
| 1.81164.00Tài | 1.91164.00Xỉu | 33 |
12/07 03:00 Telekom Baskets Bonn -và- Niners Chemnitz 99 | ||
| 1.86164.50Tài | 1.86164.50Xỉu | 33 |
12/07 03:00 MHP Riesen Ludwigsburg -và- Romerstrom Gladiators Trier | ||
| 1.80173.00Tài | 1.92173.00Xỉu | 31 |
12/07 03:00 MHP Riesen Ludwigsburg -và- Romerstrom Gladiators Trier | ||
| 1.90174.00Tài | 1.82174.00Xỉu | 31 |
12/07 03:00 MHP Riesen Ludwigsburg -và- Romerstrom Gladiators Trier | ||
| 1.85173.50Tài | 1.87173.50Xỉu | 31 |
12/07 03:00 MHP Riesen Ludwigsburg -và- Romerstrom Gladiators Trier | ||
| 1.76172.50Tài | 1.97172.50Xỉu | 31 |
12/07 03:00 MHP Riesen Ludwigsburg -và- Romerstrom Gladiators Trier | ||
| 1.94174.50Tài | 1.78174.50Xỉu | 31 |
12/07 **:** RheinStars Koln -và- Giessen 46ers | ||
|---|---|---|
| 1.90163.00Tài | 1.82163.00Xỉu | 27 |
12/07 **:** RheinStars Koln -và- Giessen 46ers | ||
| 1.85162.50Tài | 1.87162.50Xỉu | 27 |
12/07 **:** RheinStars Koln -và- Giessen 46ers | ||
| 1.79162.00Tài | 1.93162.00Xỉu | 27 |
12/07 **:** RheinStars Koln -và- Giessen 46ers | ||
| 1.94163.50Tài | 1.78163.50Xỉu | 27 |
12/07 **:** RheinStars Koln -và- Giessen 46ers | ||
| 1.75161.50Tài | 1.98161.50Xỉu | 27 |
12/07 **:** Phoenix Hagen -và- VfL SparkassenStars Bochum | ||
| 1.97179.50Tài | 1.76179.50Xỉu | 26 |
12/07 **:** Phoenix Hagen -và- VfL SparkassenStars Bochum | ||
| 1.86178.50Tài | 1.86178.50Xỉu | 26 |
12/07 **:** Phoenix Hagen -và- VfL SparkassenStars Bochum | ||
| 1.91179.00Tài | 1.81179.00Xỉu | 26 |
12/07 **:** Phoenix Hagen -và- VfL SparkassenStars Bochum | ||
| 1.81178.00Tài | 1.91178.00Xỉu | 26 |
12/07 **:** Phoenix Hagen -và- VfL SparkassenStars Bochum | ||
| 1.76177.50Tài | 1.97177.50Xỉu | 26 |
12/07 **:** Uni Baskets Munster -và- Paderborn Baskets | ||
| 1.97160.50Tài | 1.76160.50Xỉu | 23 |
12/07 **:** Uni Baskets Munster -và- Paderborn Baskets | ||
| 1.81159.00Tài | 1.91159.00Xỉu | 23 |
12/07 **:** Uni Baskets Munster -và- Paderborn Baskets | ||
| 1.86159.50Tài | 1.86159.50Xỉu | 23 |
12/07 **:** Uni Baskets Munster -và- Paderborn Baskets | ||
| 1.77158.50Tài | 1.96158.50Xỉu | 23 |
12/07 **:** Uni Baskets Munster -và- Paderborn Baskets | ||
| 1.91160.00Tài | 1.81160.00Xỉu | 23 |
12/07 00:00 Rasta Vechta B -và- TKS 49ers | ||
|---|---|---|
| 1.82159.50Tài | 1.90159.50Xỉu | 25 |
12/07 00:00 Rasta Vechta B -và- TKS 49ers | ||
| 1.89160.00Tài | 1.83160.00Xỉu | 25 |
12/07 00:00 Rasta Vechta B -và- TKS 49ers | ||
| 1.94160.50Tài | 1.78160.50Xỉu | 25 |
12/07 **:** BBC Coburg -và- Orange Academy BC | ||
| 1.81155.50Tài | 1.91155.50Xỉu | 30 |
12/07 **:** BBC Coburg -và- Orange Academy BC | ||
| 1.92156.50Tài | 1.80156.50Xỉu | 30 |
12/07 **:** BBC Coburg -và- Orange Academy BC | ||
| 1.87156.00Tài | 1.85156.00Xỉu | 30 |
12/07 **:** Dresden Titans Basketball -và- Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | ||
| 1.80148.50Tài | 1.92148.50Xỉu | 33 |
12/07 **:** Dresden Titans Basketball -và- Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | ||
| 1.94150.50Tài | 1.78150.50Xỉu | 33 |
12/07 **:** Dresden Titans Basketball -và- Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | ||
| 1.87149.50Tài | 1.85149.50Xỉu | 33 |
12/07 02:00 SC Rist Wedel BC -và- EWE Baskets Juniors | ||
| 1.94155.50Tài | 1.78155.50Xỉu | 31 |
12/07 02:00 SC Rist Wedel BC -và- EWE Baskets Juniors | ||
| 1.87154.50Tài | 1.85154.50Xỉu | 31 |
12/07 02:00 SC Rist Wedel BC -và- EWE Baskets Juniors | ||
| 1.80153.50Tài | 1.92153.50Xỉu | 31 |
12/07 02:00 SC Rist Wedel BC -và- EWE Baskets Juniors | ||
| 1.81154.00Tài | 1.91154.00Xỉu | 31 |
12/07 **:** Dragons Rhondorf -và- LOK Bernau Basketball | ||
| 1.91169.50Tài | 1.81169.50Xỉu | 30 |
12/07 **:** Dragons Rhondorf -và- LOK Bernau Basketball | ||
| 1.87169.00Tài | 1.85169.00Xỉu | 30 |
12/07 **:** Dragons Rhondorf -và- LOK Bernau Basketball | ||
| 1.82168.50Tài | 1.90168.50Xỉu | 30 |
12/07 **:** ETB Miners -và- Itzehoe Eagles | ||
| 1.96162.50Tài | 1.77162.50Xỉu | 28 |
12/07 **:** ETB Miners -và- Itzehoe Eagles | ||
| 1.89162.00Tài | 1.83162.00Xỉu | 28 |
12/07 **:** ETB Miners -và- Itzehoe Eagles | ||
| 1.82161.50Tài | 1.90161.50Xỉu | 28 |
12/07 **:** Schwelmer Baskets -và- BSW Sixers | ||
| 1.87154.00Tài | 1.85154.00Xỉu | 29 |
12/07 **:** Schwelmer Baskets -và- BSW Sixers | ||
| 1.81153.50Tài | 1.91153.50Xỉu | 29 |
12/07 **:** Schwelmer Baskets -và- BSW Sixers | ||
| 1.92154.50Tài | 1.80154.50Xỉu | 29 |
12/07 01:30 Science City Jena -và- Ratiopharm Ulm | ||
|---|---|---|
| 1.7982.50Tài | 1.9382.50Xỉu | 32 |
12/07 01:30 Science City Jena -và- Ratiopharm Ulm | ||
| 1.9383.50Tài | 1.7983.50Xỉu | 32 |
12/07 01:30 Science City Jena -và- Ratiopharm Ulm | ||
| 1.8683.00Tài | 1.8683.00Xỉu | 32 |
12/07 03:00 Telekom Baskets Bonn -và- Niners Chemnitz 99 | ||
| 1.9782.50Tài | 1.7682.50Xỉu | 33 |
12/07 03:00 Telekom Baskets Bonn -và- Niners Chemnitz 99 | ||
| 1.7681.00Tài | 1.9781.00Xỉu | 33 |
12/07 03:00 Telekom Baskets Bonn -và- Niners Chemnitz 99 | ||
| 1.9082.00Tài | 1.8282.00Xỉu | 33 |
12/07 03:00 Telekom Baskets Bonn -và- Niners Chemnitz 99 | ||
| 1.8381.50Tài | 1.8981.50Xỉu | 33 |
12/07 03:00 MHP Riesen Ludwigsburg -và- Romerstrom Gladiators Trier | ||
| 1.9286.50Tài | 1.8086.50Xỉu | 31 |
12/07 03:00 MHP Riesen Ludwigsburg -và- Romerstrom Gladiators Trier | ||
| 1.7985.50Tài | 1.9385.50Xỉu | 31 |
12/07 03:00 MHP Riesen Ludwigsburg -và- Romerstrom Gladiators Trier | ||
| 1.8686.00Tài | 1.8686.00Xỉu | 31 |
12/07 **:** RheinStars Koln -và- Giessen 46ers | ||
|---|---|---|
| 1.8880.50Tài | 1.8480.50Xỉu | 27 |
12/07 **:** RheinStars Koln -và- Giessen 46ers | ||
| 1.9781.00Tài | 1.7681.00Xỉu | 27 |
12/07 **:** RheinStars Koln -và- Giessen 46ers | ||
| 1.8180.00Tài | 1.9180.00Xỉu | 27 |
12/07 **:** Phoenix Hagen -và- VfL SparkassenStars Bochum | ||
| 1.9389.50Tài | 1.7989.50Xỉu | 26 |
12/07 **:** Phoenix Hagen -và- VfL SparkassenStars Bochum | ||
| 1.8689.00Tài | 1.8689.00Xỉu | 26 |
12/07 **:** Phoenix Hagen -và- VfL SparkassenStars Bochum | ||
| 1.7988.50Tài | 1.9388.50Xỉu | 26 |
12/07 **:** Uni Baskets Munster -và- Paderborn Baskets | ||
| 1.9079.00Tài | 1.8279.00Xỉu | 23 |
12/07 **:** BBC Coburg -và- Orange Academy BC | ||
|---|---|---|
| 1.8676.50Tài | 1.8676.50Xỉu | 30 |
12/07 **:** Dresden Titans Basketball -và- Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | ||
| 1.8974.50Tài | 1.8374.50Xỉu | 33 |
12/07 02:00 SC Rist Wedel BC -và- EWE Baskets Juniors | ||
| 1.8976.50Tài | 1.8376.50Xỉu | 31 |
12/07 **:** Dragons Rhondorf -và- LOK Bernau Basketball | ||
| 1.8683.50Tài | 1.8683.50Xỉu | 30 |
12/07 **:** ETB Miners -và- Itzehoe Eagles | ||
| 1.8679.50Tài | 1.8679.50Xỉu | 28 |
12/07 **:** Schwelmer Baskets -và- BSW Sixers | ||
| 1.8676.50Tài | 1.8676.50Xỉu | 29 |
12/07 01:30 Science City Jena -và- Ratiopharm Ulm | ||
|---|---|---|
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
12/07 03:00 Telekom Baskets Bonn -và- Niners Chemnitz 99 | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
12/07 03:00 MHP Riesen Ludwigsburg -và- Romerstrom Gladiators Trier | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
12/07 **:** RheinStars Koln -và- Giessen 46ers | ||
|---|---|---|
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
12/07 **:** Phoenix Hagen -và- VfL SparkassenStars Bochum | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 26 |
12/07 **:** Artland Dragons -và- VfL Kirchheim Knights | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 9 |
12/07 **:** Uni Baskets Munster -và- Paderborn Baskets | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
12/07 00:00 Rasta Vechta B -và- TKS 49ers | ||
|---|---|---|
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
12/07 **:** BBC Coburg -và- Orange Academy BC | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
12/07 **:** Dresden Titans Basketball -và- Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
12/07 02:00 SC Rist Wedel BC -và- EWE Baskets Juniors | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
12/07 **:** Dragons Rhondorf -và- LOK Bernau Basketball | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
12/07 **:** ETB Miners -và- Itzehoe Eagles | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
12/07 **:** Schwelmer Baskets -và- BSW Sixers | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
12/07 01:30 Science City Jena -và- Ratiopharm Ulm | ||
|---|---|---|
| 1.89Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
12/07 03:00 Telekom Baskets Bonn -và- Niners Chemnitz 99 | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
12/07 03:00 MHP Riesen Ludwigsburg -và- Romerstrom Gladiators Trier | ||
| 1.89Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
12/07 **:** RheinStars Koln -và- Giessen 46ers | ||
|---|---|---|
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
12/07 **:** Phoenix Hagen -và- VfL SparkassenStars Bochum | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 26 |
12/07 **:** Artland Dragons -và- VfL Kirchheim Knights | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 9 |
12/07 **:** Uni Baskets Munster -và- Paderborn Baskets | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
12/07 00:00 Rasta Vechta B -và- TKS 49ers | ||
|---|---|---|
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
12/07 **:** BBC Coburg -và- Orange Academy BC | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
12/07 **:** Dresden Titans Basketball -và- Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
12/07 02:00 SC Rist Wedel BC -và- EWE Baskets Juniors | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
12/07 **:** Dragons Rhondorf -và- LOK Bernau Basketball | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
12/07 **:** ETB Miners -và- Itzehoe Eagles | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
12/07 **:** Iserlohn Kangaroos BC -và- Hertener Loewen | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 3 |
12/07 **:** Schwelmer Baskets -và- BSW Sixers | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?